Парк обладнання підприємства налічує понад 40 одиниць верстатів.
Сучасні верстати з програмним управлінням забезпечують ефективне рішення виробничих завдань як у серійному так і в одиничному виробництві завдяки можливості їх швидкої переналагодження та можливості виконувати комплексну обробку деталей на одній одиниці обладнання за одну установку.

Верстат токарний патронно-центровий 16А20Ф3 Balt-System NC-210
| Система управління | Balt-System NC-210 |
| Переміщення по осях X/Y | 250 x 1000 мм |
| Найбільший діаметр виробу, що обробляється над станиною | 320 мм |
| Найбільший діаметр виробу, що обробляється над супортом | 200 мм |
| Автоматично змінних інструментів | 8 шт |
| Найбільший діаметр прутка, що обробляється | 55 мм |
Верстат токарний СТП-220 Balt-System NC-210
| Система управління | Balt-System NC-210 |
| Переміщення по осях X/Y | 250 x 350 мм |
| Найбільший діаметр виробу, що обробляється над станиною | 250 мм |
| Найбільший діаметр виробу, що обробляється над супортом | 220 мм |
| Автоматично змінних інструментів | 20 шт |
| Найбільший діаметр прутка, що обробляється | 45 мм |
Фрезерний центр DMG Deckel Maho DMC 635 V ECO
| Система управління | SIEMENS – 810 D |
| Переміщення по осях X/Y/Z | 635 x 510 x 460 мм |
| Розмір столу | 790 х 560 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 600 кг |
| Автоматично змінних інструментів | 20 шт |
| Конус шпинделя | SK 40 |
| Швидкість робочої подачі X/Y/Z | 20000 мм\хв |
| Прискорений хід X/Y/Z 25 | 25 м/хв |
| Оберти шпинделя | 20-8000 об/хв |
Горизонтальний 4-х осьовий обробний центр Mikron 2204 ВМФ4
| Система керування | Balt-System NC-310 |
| Переміщення по осях X/Y/Z | 500 x 500 мм |
| Розмір столу | 630 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 300 кг |
| Автоматично змінних інструментів | 30 шт |
| Конус шпинделя | SK 50 |
| Швидкість робочої подачі X/Y/Z | 10000 мм\хв |
| Прискорений хід X/Y/Z | 10000 мм/хв |
| Оберти шпинделя | 40-2500 об/хв |
Вертикальний 4-осьовий обробний центр Mikron 2254 ВМФ4
| Система керування | Balt-System NC-310 |
| Переміщення по осях X/Y/Z | 500 x 500 мм |
| Розмір столу | 630 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 300 кг |
| Автоматично змінних інструментів | 30 шт |
| Конус шпинделя | SK 50 |
| Швидкість робочої подачі X/Y/Z | 10000 мм\хв |
| Прискорений хід X/Y/Z | 10000 мм/хв |
| Оберти шпинделя | 40-2500 об/хв |
Вертикально фрезерний верстат ГФ 2171 С6
| Система керування | CNC-D |
| Переміщення по осях X/Y/Z | 1100 x 400 мм |
| Розмір столу | 400 x1600 мм |
| Макс. навантаження на стіл | 400 кг |
| Автоматично змінних інструментів | 12 шт |
| Конус шпинделя | SK 50 |
| Швидкість робочої подачі X/Y/Z | 6000 мм\хв |
| Прискорений хід X/Y/Z | 7000 мм/хв |
| Оберти шпинделя | 40-2500 об/хв |
Станок координатно-расточной 2Д450
| Перемещение по осям X / Y / Z | 1000 x 630 x 750 мм |
| Размер стола | 1100 x630 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 600 кг |
| Точность установки координат | 0,005 |
| Конус шпинделя | SK 50 |
| Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 315 мм\хв |
| Ускоренный ход X / Y / Z | 1200 мм/хв |
| Обороты шпинделя | 40-2000 об/хв |
Токарно-гвинторізні верстати
ДІП 200 – 16К20,1І611
ДІП 300 – 1М63
ДІП 500 – 1М65
Фрезерні верстати
Вертикально фрезерний 6р13
Вертикально фрезерний 6р12
Широкоуніверсальний верстат 6Т82ш
Горизонтально фрезерний 6Т82
Горизонтально фрезерний 6Т83 та ін.
Пилки стрічкові Міть -1-03
| Максимальний розмір заготовки : | |
| Коло | 400 мм |
| Квадрат | 360 x360 мм |
| Смуга | 500 x360 мм |
| Швидкість руху полотна | 28 см/хв |
Шліфувальні верстати
Верстат плоскошліфувальний 3Е711
Верстат плоскошліфувальний 3Л722
Круглошліфувальний 3У10Ф2
Довжинні верстати
Верстат довбіжний 7403
Зубообробні верстати
Верстат зубофрезерний 53А80
Верстат зубофрезерний 53А50
Верстат зубофрезерний 528С
Верстат зубофрезерний 5140


